Transmisje sportowe w TV
Kategorie
Data | Godzina | Stacja | Tytuł | Kategoria |
---|---|---|---|---|
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 2:00 | Eurosport 1 | Kolarstwo kobiet: Mistrzostwa świata - Kigali 2025 wyścig ze startu wspólnego | Kolarstwo |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 2:00 | CANAL+ Sport | Piłka nożna: PKO BP Ekstraklasa mecz: Cracovia - Górnik Zabrze | Piłka nożna |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 2:30 | CANAL+ Sport 5 | Sporty walki: One Friday Fights 126 | Sporty walki |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 3:05 | TVP Sport | Boks: Gala w Tokio podsumowanie | Boks |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 3:30 | Eurosport 2 | FIA World Endurance Championship: Wyścig 6-godzinny w Oyamie ![]() |
Wyścigi samochodowe |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 4:00 | Polsat Sport 2 | Tenis: Turniej ATP w Tokio ![]() |
Tenis |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 4:00 | Polsat Sport 3 | FIA World Endurance Championship: Wyścig 6-godzinny w Oyamie ![]() |
Wyścigi samochodowe |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 4:00 | Polsat Sport 1 | Sporty walki: UFC Fight Night ![]() |
Sporty walki |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 4:00 | Eurosport 1 | Wspinaczka: Mistrzostwa świata - Seul 2025 prowadzenie kobiet i mężczyzn - finały | |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 4:15 | CANAL+ Sport | Premier League Stories magazyn piłkarski | Piłka nożna |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 4:55 | CANAL+ Sport | Ligomistrzowe historie: Manchester United 1998/1999 (3) magazyn piłkarski | Piłka nożna |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 5:00 | Eurosport 1 | Snooker: Turniej English Open mecz finałowy | Bilard/Snooker |
noc sob./niedz., 27 na 28 września | 5:30 | Eurosport 2 | FIA World Endurance Championship: Wyścig 6-godzinny w Oyamie ![]() |
Wyścigi samochodowe |